Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Нижегородской области
Горячая линия: 8 (8313) 39-48-04
E-mail: pnc_dzr@mail.52gov.ru
Адрес: 606033, Нижегородская обл.
г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.89
Критерии доступности и качества медицинской помощи для ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр»
Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение | Целевое значение | Целевое значение |
2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерии качества медицинской помощи | |||||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
1.1. | Удовлетворенность городского населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 62 | Не менее 62 | Не менее 62 |
1.2. | Удовлетворенность сельского населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
3. | Материнская смертность | на 100 000 родившихся живыми | 6,8 | 6,5 | 6,5 |
4. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 7,0 | 6,8 | 6,6 |
4.1. | Младенческая смертность в городской местности | на 1000 родившихся живыми в городской местности | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
5. | Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет | на 100 000 человек населения соответствующего возраста | 158 | 155 | 152 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
6. | Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | на 10000 населения | 32 | 33,9 | 33,9 |
6.1. | Обеспеченность городского населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 000 городского населения | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
6.2. | Обеспеченность городского населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10 000 городского населения | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
7. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | на 10 000 населения | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
7.1. | Обеспеченность городского населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10 000 городского населения | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
7.2. | Обеспеченность городского населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 000 городского населения | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
8. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | % от всех расходов на Программу | 8,0 | 8,1 | 8,1 |
Кроме того, министерством здравоохранения Нижегородской области и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области проводится оценка эффективности деятельности Медицинской организации (на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).